Fabrikistoj de Bateriaj Litio-jonaj Malalta Temperaturo
Malalttemperaturaj litiokuirilaroj apartenas al la apliko en malalta temperaturo operaciumo.
Ni povas provizi cilindrajn li-jonajn kaj rektangulojn polimerajn litijonajn kuirilarojn, prismatajn litiajn ferfosfatajn kuirilarojn.
Nuntempe, litio-kuirilaroj de malalta temperaturo ĉefe solvas la problemon de malŝarĝo je -40 °C, ĝis -50 °C. Sed komuna ŝarĝo ankoraŭ bezonas ĉe ĉambra temperaturo.
La speciala proceza teknologio de li-jona baterio povas ŝargi 80%-kapaciton je 0.1C@-10°C. La speciala procezo de malalta temperaturo litia ferfosfata baterio solvo povas solvi la problemojn de malalta temperaturo ŝargado kaj malŝarĝo je -30 °C.
Trajtoj kaj Avantaĝoj
- Funkcii malŝarĝan temperaturon: -40 ℃ ~ + 60 ℃
- Rekomendita ŝarĝa temperaturo: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Malŝarĝa malŝalta tensio: 2.5V (ĉelo)
- Ŝarga malŝalta tensio: 4.2V (ĉelo)
- Elflua kurento: 0.5C ~ 10C (malsama materialo)
- Kura kurento de ŝarĝo: 0.2C ~ 0.5C
Teknikaj Specifoj
- Nominala tensio: 3.7 V
- Cilindra kaj rektangulo: Speciffolio.
- Kapacito: gamo: 2 Ah ĝis 11 Ah
- Neflamema elektrolito
- Maksimuma pulso-malŝarĝa indico ĝis 40A
Registrita
- Konforme al IEC62133 kaj UL1642.
- Konforma al la eŭropa bateria direktivo RoHS kaj REACH
- Konforma UN38.3 aera kaj mara sendado, UN3480, aŭ UN3481
Katalogo por malalta temperaturo litia baterio
3.7V Cilindraj Ĉeloj Malalta Temperaturo Litia Jona Baterio
| modelo | Ĉapo. (mAh) | D (mm) | H (mm) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500L-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650T-29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
Noto: La supraj datumoj estas nur por referenco. KONTAKTU NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj por personecigi viajn solvojn.
3.7V Rektangulo Ĉeloj Malalta Temperaturo Polimero Litio Jona Baterio
| MODELO | Vol. (V) | C. (mAh) | T (mm) | W (mm) | H (mm) | App. W (g) | Demandu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP654468L | 3.7 | 2000 | 6.5 | 44 | 68 | <40 | Demandu nun |
| LP864468L | 3.7 | 2300 | 8.6 | 44 | 68 | <50 | Demandu nun |
| LP633888L | 3.7 | 2300 | 6.3 | 38 | 88 | <50 | Demandu nun |
| LP8655112L | 3.7 | 5000 | 8.6 | 55 | 112 | <110 | Demandu nun |
| LP7855112L | 3.7 | 5000 | 7.8 | 55 | 112 | <110 | Demandu nun |
| LP903563L | 3.7 | 2100 | 9 | 35 | 63 | <40 | Demandu nun |
| LP3547122L | 3.7 | 2300 | 3.5 | 47 | 122 | <50 | Demandu nun |
| LP103450L | 3.7V | 2000 | 10 | 34.5 | 50.5 | <40 | Demandu nun |
| LP104174L | 3.7 | 3000 | 10 | 41 | 74 | <60 | Demandu nun |
| LP4067100L | 3.7 | 3000 | 4 | 67 | 100 | <60 | Demandu nun |
| LP8067110L | 3.7 | 6500 | 8 | 67 | 110 | <130 | Demandu nun |
| LP5564148L | 3.7 | 5000 | 5.5 | 64 | 148 | <110 | Demandu nun |
| LP8664148L | 3.7V | 7800 | 8.6 | 64 | 148 | <130 | Demandu nun |
| LP6769183L | 3.7 | 11000 | 6.7 | 69 | 183 | <230 | Demandu nun |
| LP8564183L | 3.7 | 11000 | 8.5 | 64 | 183 | <230 | Demandu nun |
| LP9059156L | 3.7 | 10000 | 9 | 59 | 156 | <210 | Demandu nun |
| LP955468L | 3.7 | 4000 | 9.5 | 54 | 68 | <88 | Demandu nun |
| LP9052112L | 3.7 | 6000 | 9 | 52 | 112 | <130 | Demandu nun |
| LP5556142L | 3.7 | 5000 | 5.5 | 56 | 142 | <110 | Demandu nun |
| LP114175L | 3.7 | 4000 | 11 | 41 | 75 | <88 | Demandu nun |
Noto: La supraj datumoj estas nur por referenco. KONTAKTU NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj por personecigi viajn solvojn.
3.2V Ĉeloj Malalta Temperaturo LiFePO4 Baterio
Noto: Pri la malalt-temperatura lifepo4-baterio, bonvolu KONTAKTI NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj personigi viajn solvojn.
ICR18650L 3.7V Baterio Provizantoj
Malalta temperaturo -40
Malgranda MOQ
Propra kuirilaro
18650P26A Bateria Provizantoj
Malalta temperaturo -40
Malgranda MOQ
Propra kuirilaro
LFP2770180 3.2V Baterio
25Ah
Malalta temperaturo -40
Malgranda MOQ
Propra kuirilaro