Li-MnO2 Litio-Baterio Provizantoj
Laŭ la nomreguloj de IEC, litiaj manganaj dioksidaj baterioj estas mallongigitaj kiel la serio "CR". Ĝi estas unu el la primaraj litiaj baterioj (primaraj litiaj baterioj). Laŭ sia formo, litiaj manganaj dioksidaj baterioj (limno2-baterioj) inkluzivas cilindrajn ĉelojn (CR), kvadratajn ĉelojn (CP, molajn pakaĵojn), butonajn (CR) kaj tiel plu. Ili baziĝas sur la kemio de litio-mangana dioksido (Li-MnO2).
Ilia karakterizaĵo de alta surfacareo spiralaj elektrodoj por alta potenco kaj maksimuma aktuala pulskapablo kaj elektrolita formulo por bonega agado en malaltaj temperaturoj.
Ili estas dizajnitaj specife por aplikoj havantaj kontinuajn fluojn en la 0.1-5 A-gamo, kun supermetitaj pulsoj same altaj kiel 5 A. Ili liveras minimuman tensiomalfruon, eĉ post longdaŭra stokado en nekontrolitaj temperaturmedioj.
Tutmonde, ekzistas multaj fabrikantoj, fabrikoj, distribuistoj, grocistoj, provizantoj, ktp., kiuj produktas litiajn manganajn dioksidajn bateriojn. Ekzemple, 'DURACELL', ' SAFT ', ' TADIRAN ', 'TOSHIBA', 'PANASONIC', 'FDK', 'VITZRO', 'FANSO', 'HCB', 'HJBP', 'SUNMOON', 'FORTE', 'EVE', 'EEMB' …, Ekzistas multaj fabrikantoj/fabrikoj/grocistoj/distribuistoj de limno2-baterioj el Ĉinio. Ili provizas bonkvalitajn limno2-bateriojn por la tuta mondo.
Kiel unu el la provizantoj de litiaj mangandioksidaj kuirilaroj (limno2-baterio) en Ĉinio, HJBP-potenco povas provizi ajnajn litiajn mangandioksidajn kuirilarojn, kiujn vi bezonas. En HJBP-potenco, vi povas akiri produktojn je atingeblaj prezoj. povas personecigi vian kuirilaron. Aĉetu limno2-baterion nun!
Trajtoj kaj Avantaĝoj
- Alta tensio, stabila dum la aplikaĵa vivdaŭro
- Bonega rezisto al pasivigo, eĉ post longdaŭra stokado en nekontrolitaj temperaturmedioj
- Sekura kaj fidinda alt-potenca rendimento en potenciale eksplodemaj atmosferoj ATEX (C- kaj D-grandaj EX-ĉeloj)
- Larĝa funkcianta temperaturo
- Malalta mem-malŝarĝo kongrua kun longa vivdaŭro kaj longa funkciada vivo
- Altaj kapabloj ĉe altaj fluoj
- Liberigita kapacito sendependa de la ĉelorientiĝo
- Pli ol 15-jara sperto pri dezajno kaj fabrikado, kun plej bonkvalitaj komponantoj kaj materialoj
- Mem-malŝarĝa indico de malpli ol 3% jare
- Bonega sekureca rekordo
Teknikaj Specifoj
- Nominala tensio: 3.0 V
- Cilindra Grandeco: 1/2AA al D
- Variaj dimensioj mola paka kuirilaro povas esti elektita por konveni al via dezajno
- Kapacitintervalo: 0.5 Ah ĝis 10.0 Ah
- Funkcia temperaturo: - 40 °C ĝis + 70 °C
- Ne-koroda elektrolito
Registrita
- Konforme al IEC60086-4, IEC60079-11 kaj UL1642.
- Konforma al la eŭropa bateria direktivo RoHS kaj REACH
- Konforma UN38.3 aera kaj mara sendado, UN3090, aŭ UN3091
LiMnO2 Bateria Kategorio
- Spirala konstruo por la CR-serio (CR14250,..., ER34615) gamo
- Cilindra grandeco: de 1/2AA ĝis D
- Kapacita gamo: 0.65 Ah ĝis 10.0 Ah
- Maksimuma pulsa senŝargiĝo-rapideco ĝis 3 A
- Spirala konstruo por la CP-serio
- Vario de rektangula grandeco: de CP042726 ĝis CP7839109
- Kapacita gamo: 11mAh ĝis 10,000m Ah
- Maksimuma pulsa senŝargiĝo-rapideco ĝis 5 A
- Bobinkonstruo por la CR-serio (CR1025,..., CR2477) gamo
- Grandeco de moneroj: de 1025 ĝis 2477
- Kapacita gamo: 30mAh ĝis 1000mAh
- Maksimuma pulso-malŝarĝa indico ĝis 30mA
- Speciala procezo Alta temperaturo ĝis +125 ℃ (HT-serio)
- HT-serio taŭga TPMS-solvo
- Bobinkonstruo por la CR-serio (CR10450BL,..., CR17450BL) gamo
- Cilindra grandeco: de AAA ĝis 4/5A
- Kapacita gamo: 850mAh ĝis 2400 mAh
- Maksimuma pulso-malŝarĝa indico ĝis 150mA
Katalogo por Li-MnO2-baterio
3.0V Spiralaj (Potencaj) Ĉeloj Litio-mangana dioksido (limno2) Baterio
| modelo | Nominala Kapo (mAh) | diametro (Mm) | Alteco (mm) | Pezo (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CR14250 | 650 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SL |
| CR14335 | 900 | 14.5 | 33.5 | 14 | CR14335SL |
| CR14505 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 21 | CR14505SL |
| CR2(CR15270) | 800 | 15.5 | 27 | 13 | CR2 |
| CR17285 | 1000 | 17 | 28.5 | 16 | CR17285SL |
| CR17335 | 1500 | 17 | 33.5 | 20 | CR17335SL |
| CR123A | 1500 | 17 | 34.5 | 20 | CR123A |
| CR17450 | 2200 | 17 | 45 | 26 | CR17450SL |
| CR17505 | 2200 | 17 | 50.5 | 30 | CR17505SL |
| CR18505 | 2800 | 18.5 | 50.5 | 35 | CR18505SL |
| CR26500 | 5000 | 26 | 50.5 | 62 | CR26500SL |
| CR34615 | 10000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615SL |
| CR34615 | 12000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615 |
| CR341245 | 23000 | 34.2 | 124.5 | 270 | CR341245 |
| 2CR5 | 1500 | 34x17x45 | 42 | 2CR5SL | |
| CR-P2 | 1500 | 35.8 × 19.5 × 36 | 42 | CR-P2SL | |
| CR9V | 1200 | 17.8 × 27.5 × 49.8 | 40 | CR9V(CP9V) |
Noto: La supraj datumoj estas nur por referenco. KONTAKTU NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj por personecigi viajn solvojn.
3.0V Mola-pakaĵo (Spiralo) Litio-mangana dioksido (limno2)) Baterioj
| modelo | C. (mAh) | T mm | W mm | L mm | W g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042726 | 11 | 0.45 | 27 | 26 | 0.5 | CP042726 |
| CP0452922 | 18 | 0.45 | 29.5 | 22.5 | 0.6 | CP0452922 |
| CP042629 | 14 | 0.45 | 26 | 29 | 0.5 | CP402629 |
| CP042043 | 18 | 0.45 | 20 | 43 | 0.6 | CP042043 |
| CP044923 | 25 | 0.45 | 49 | 23 | 0.7 | CP044923 |
| CP047624 | 40 | 0.45 | 76 | 24 | 1.1 | CP047624 |
| CP062922 | 14 | 0.65 | 29 | 22 | 0.7 | CP062922 |
| CP142626 | 100 | 1.4 | 26 | 26 | 1.5 | CP142626 |
| CP224242 | 700 | 2.2 | 42 | 42 | 6 | CP224242 |
| CP224248 | 800 | 2.2 | 45.5 | 48 | 7.5 | CP224248 |
| CP252835 | 350 | 2.8 | 28 | 35 | 3.8 | CP252835 |
| CP305050 | 1600 | 3 | 50 | 50 | 13 | CP305050 |
| CP502540 | 1200 | 5 | 25 | 44 | 9.5 | CP502540 |
| CP2012120 | 480 | 2 | 12 | 125 | 5 | CP2012120 |
| CP224147 | 800 | 2.4 | 46 | 49 | 6.5 | CP224147 |
| CP223830 | 400 | 2.4 | 36 | 31 | 3.5 | CP223838 |
| CP263840 | 700 | 2.8 | 39 | 41 | 3 | CP263840 |
| CP352440 | 650 | 3.5 | 24 | 42 | 6 | CP352440 |
| CP502525 | 550 | 5.2 | 26 | 26 | 4.5 | CP502525 |
| CP502440 | 1100 | 5.2 | 24 | 40 | 9 | CP502440 |
| CP503742 | 1900 | 5.2 | 38 | 43 | 16 | CP503742 |
| CP504644 | 2400 | 5 | 46 | 44 | 17.5 | CP504644 |
| CP505050 | 3000 | 5.2 | 50 | 51 | 23 | CP505050 |
| CP602434 | 1000 | 6 | 25 | 35 | 9 | CP602434 |
| CP603132 | 1200 | 6 | 31 | 33 | 11 | CP603132 |
| CP603146 | 1950 | 6.2 | 32 | 46 | 16 | CP603146 |
| CP603450 | 2300 | 6.2 | 35 | 51 | 18 | CP603450 |
| CP603956 | 3200 | 6.2 | 40 | 57 | 25 | CP603956 |
| CP652230 | 800 | 6.2 | 23 | 31 | 7 | CP652230 |
| CP702440 | 1500 | 7.2 | 25 | 42 | 13 | CP702440 |
| CP705050 | 4000 | 7.2 | 50 | 51 | 32 | CP705050 |
| CP752425 | 900 | 7.7 | 25 | 26 | 7.5 | CP752425 |
| CP783970 | 5500 | 71 | 40 | 8 | 37 | CP783970 |
| CP7539109 | 9000 | 7.5 | 40 | 110 | 63 | CP7539109 |
| CP7839109 | 10000 | 8 | 40 | 110 | 63 | CP7839109 |
| CP806468 | 8000 | 8 | 64 | 68 | 56 | CP806468 |
| CP952434 | 1500 | 9.7 | 25 | 35 | 13 | CP952434 |
| CP1005050 | 6000 | 10.2 | 50 | 51 | 50 | CP1005050 |
| CP9V | 1200 | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 39 | CR9V |
Noto: La supraj datumoj estas nur por referenco. KONTAKTU NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj por personecigi viajn solvojn.
3.0V Moneroj (Oblatoj) Ĉeloj Litio-mangan dioksido (limno2) Baterioj
| modelo | Nominala Kapo (mAh) | diametro (Mm) | Alteco (mm) | Pezo (g) | Elŝuti PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | CR1025 |
| CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | CR1216 |
| CR1220 | 40 | 12.5 | 2 | 0.8 | CR1220 |
| CR1225 | 50 | 12.5 | 2.5 | 1 | CR1225 |
| CR1616 | 50 | 16 | 1.6 | 1.2 | CR1616 |
| CR1620 | 70 | 16 | 2 | 1.3 | CR1620 |
| CR1632 | 120 | 16 | 3.2 | 1.6 | CR1632 |
| CR2016 | 75 | 20 | 1.6 | 1.7 | CR2016 |
| CR2025 | 150 | 20 | 2.5 | 2.4 | CR2025 |
| CR2032 | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032 |
| CR2330 | 260 | 23 | 3 | 4 | CR2330 |
| CR2354 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 | CR2354 |
| CR2430 | 270 | 24.5 | 3 | 4.3 | CR2430 |
| CR2450 | 550 | 24.5 | 5 | 6.2 | CR2450 |
| CR2477 | 1050 | 24.5 | 7.7 | 8.4 | CR2477 |
| CR2477T | 1000 | 24.5 | 7.7 | 9.5 | CR2477T |
| CR1632HT | 100 | 16 | 3.2 | 2 | CR1632HT |
| CR2032HT | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032HT |
| CR2050HT | 350 | 20 | 5 | 4.1 | CR2050HT |
| CR2450HT | 560 | 24.5 | 5 | 6.8 | CR2450HT |
Noto: La supraj datumoj estas nur por referenco. KONTAKTU NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj por personecigi viajn solvojn.
3.0V Bobbin(Energiaj) Ĉeloj Litio-mangana dioksido (limno2) Baterio
| modelo | Kruco-referenco | Nominala Kapo (mAh) | diametro (Mm) | Alteco (mm) | Pezo (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR425 | 25 | 4 | 20 (25) | 0.7 | CR425 | |
| CR435 | 50 | 4 | 30 (35) | 0.9 | CR435 | |
| CR535 | 80 | 5 | 30 (35) | 1.1 | CR535 | |
| CR08500 | 300 | 8.0 (8.3) | 50.5 | 3.8 | CR08500 | |
| CR08570 | 340 | 8.0 (8.3) | 57.5 | 4.3 | CR08570 | |
| CR08750 | 450 | 8.0 (8.3) | 75 | 5.5 | CR08750 | |
| CR10450BL | 850 | 10 | 45 | 10 | CR10450BL | |
| CR14250BL | CR14250SE | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250BL |
| CR14335BL | 1100 | 14.5 | 33.5 | 16 | CR14335BL | |
| CR14505BL | CR14505SE | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505BL |
| CR17335BL | - | 1800 | 17 | 33.5 | 22 | CR17335BL |
| CR123ABL | CR123ASE | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123ABL |
| CR17450BL | 2400 | 17 | 45 | 28 | CR17450BL | |
| CR14250SE | CR14250BL | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250SE |
| CR14505SE | CR14505BL | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505SE |
| CR123ASE | CR123ABL | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123ASE |
| CR123ASC | 2100 | 17 | 34.5 | 20 | CR123ASC | |
| CR14250SC | 1050 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SC | |
| CR14505SC | 2350 | 14.5 | 50.5 | 19.5 | CR14505SC |
Li-MnO2-kuirilaro
CR26500 6000mAh
Malalta temperaturo -40
Malgranda MOQ 200 pcs
Propra terminala konektilo
Noto: La supraj datumoj estas nur por referenco. KONTAKTU NIN por la plej novaj detalaj informoj kaj por personecigi viajn solvojn.